CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
1ere DIVISION GROUPE A
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | BACQUEVILLE 1 | 17 | 130-86 +44 |
|---|
| 2 | DEVILLE 1 | 16 | 142-74 +68 |
|---|
| 3 | NEUFCHATEL 2 | 15 | 142-74 +68 |
|---|
| 4 | ST VALERY 1 | 12 | 108-108 +-00 |
|---|
| 5 | ST PIERRE LES ELBEUF 1 | 09 | 88-128 -40 |
|---|
| 6 | INCHEVILLE 2 | 08 | 76-140 -64 |
|---|
| 7 | GOURNAY 1 | 07 | 70-146 -76 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 15 MARS A ENVERMEU A 14H00 | SCORE |
| GOURNAY 1 | NEUFCHATEL 2 | 08 - 28 |
|---|
| EXEMPT | ST VALERY 1 | XX - XX |
|---|
| BACQUEVILLE 1 | INCHEVILLE 2 | 22 - 14 |
|---|
| ST PIERRE LES ELBEUF 1 | DEVILLE 1 | 10 - 26 |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A GRAVENCHON A 08H30 | SCORE |
| ST PIERRE LES ELBEUF 1 | ST VALERY 1 | 14 - 22 |
|---|
| EXEMPT | NEUFCHATEL 2 | XX - XX |
|---|
| GOURNAY 1 | BACQUEVILLE 1 | 14 - 22 |
|---|
| INCHEVILLE 2 | DEVILLE 1 | 06 - 30 |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A GRAVENCHON A 14H00 | SCORE |
| INCHEVILLE 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| ST PIERRE LES ELBEUF 1 | NEUFCHATEL 2 | 06 - 30 |
|---|
| GOURNAY 1 | ST VALERY 1 | 08 - 28 |
|---|
| DEVILLE 1 | BACQUEVILLE 1 | 18 - 18 |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A LA FRENAYE A 08H30 | SCORE |
| BACQUEVILLE 1 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| ST PIERRE LES ELBEUF 1 | GOURNAY 1 | 18 - 18 |
|---|
| NEUFCHATEL 2 | INCHEVILLE 2 | 26 - 10 |
|---|
| ST VAERY 1 | DEVILLE 1 | 10 - 22 |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A LA FRENAYE A 14H00 | SCORE |
| BACQUEVILLE 1 | ST VALERY 1 | 22 - 14 |
|---|
| EXEMPT | GOURNAY 1 | XX - XX |
|---|
| ST PIERRE LES ELBEUF 1 | INCHEVILLE 2 | 28 - 08 |
|---|
| DEVILLE 1 | NEUFCHATEL 2 | 18 - 18 |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A STE LUCIE A 08H30 | SCORE |
| NEUFCHATEL 2 | BACQUEVILLE 1 | 14 - 22 |
|---|
| ST VALERY 1 | INCHEVILLE 2 | 20 - 16 |
|---|
| ST PIERRE LES ELBEUF 1 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| GOURNAT 1 | DEVILLE 1 | 08 - 28 |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A STE LUCIE A 14H00 | SCORE |
| GOURNAY 1 | INCHEVILLE 2 | 14 - 22 |
|---|
| ST PIERRE LES ELBEUF 1 | BACQUEVILLE 1 | 12 - 24 |
|---|
| NEUFCHATEL 2 | ST VALERY 1 | 26 - 10 |
|---|
| DEVILLE 1 | EXEMPT | XX - XX |
|---|