D1 A - D1 B - D2 A - D2 B - D2 D

D3 A - D3 B - D3 C - D3 D - D3 E

D3 F - D3 G - D3 H - D3 I - D3 J - D3 K

D2 VETERANS A - D2 VETERANS B - D2 VETERANS C - D2 VETERANS D

D2 VETERANS E - D2 VETERANS F - D2 VETERANS G - D2 VETERANS H - D2 VETERANS I

D1 VETERANS A - D1 VETERANS B

FEMININ A - FEMININ B - FEMININ C - PROVENCAL

CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026

2eme DIVISION POULE C

CLASSEMENT


PLACE EQUIPE POINTS SCORE
1 BLANGY 2 19 150-102 +48
2 NEUFCHATEL 3 19 166-86 +80
3 GOURNAY 2 17 144-108 +36
4 INCHEVILLE 3 15 138-114 +24
5 AUMALE 3 13 130-122 +08
6 FORGES 1 13 132-120 +12
7 AUMALE 2 09 84-168 -84
8 ENVERMEU 2 07 64-188 -124

EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE


CALENDRIER


1ere JOURNEE
DIMANCHE 15 MARS A BLANGY A 14H00 SCORE
FORGES 1 INCHEVILLE 3 06 - 30
AUMALE 2 AUMALE 3 14 - 22
ENVERMEU 2 GOURNAY 2 10 - 26
NEUFCHATEL 3 BLANGY 2 16 - 20

2eme JOURNEE
DIMANCHE 7 JUIN A FOUCARMONT A 08H30 SCORE
NEUFCHATEL 3 INCHEVILLE 3 32 - 04
FORGES 1 AUMALE 2 26 - 10
AUMALE 3 ENVERMEU 2 30 - 06
BLANGY 2 GOURNAY 2 30 - 06

3eme JOURNEE
DIMANCHE 7 JUIN A FOUCARMONT A 14H00 SCORE
GOURNAY 2 FORGES 1 26 - 10
NEUFCHATEL 3 AUMALE 2 28 - 08
AUMALE 3 INCHEVILLE 3 16 - 20
ENVERMEU 2 BLANGY 2 10 - 26

4eme JOURNEE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A INCHEVILLE A 08H30 SCORE
ENVERMEU 2 FORGES 1 02 - 34
NEUFCHATEL 3 AUMALE 3 26 - 10
AUMALE 2 GOURNAY 2 08 - 28
BLANGY 2 INCHEVILLE 3 20 - 16

5eme JOURNEE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A INCHEVILLE A 14H00 SCORE
INCHEVILLE 3 ENVERMEU 2 28 - 08
FORGES 1 AUMALE 3 14 - 22
NEUFCHATEL 3 GOURNAY 2 22 - 14
AUMALE 2 BLANGY 2 12 - 24

6eme JOURNEE
DIMANCHE 4 OCTOBRE A FOUCARMONT A 08H30 SCORE
AUMALE 2 ENVERMEU 2 22 - 14
INCHEVILLE 3 GOURNAY 2 14 - 22
NEUFCHATEL 3 FORGES 1 20 - 16
BLANGY 2 AUMALE 3 20 - 16

7eme JOURNEE
DIMANCHE 4 OCTOBRE A FOUCARMONT A 14H00 SCORE
AUMALE 3 GOURNAY 2 14 - 22
NEUFCHATEL 3 ENVERMEU 2 22 - 14
AUMALE 2 INCHEVILLE 3 10 - 26
FORGES 1 BLANGY 2 26 - 10