CHAMPIONNAT DES CLUBS 2025
PROVENCAL
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | FOUCARMONT | 12 | 80-16 +64 |
|---|
| 2 | BLANGY | 10 | 60-36 +24 |
|---|
| 3 | AMFREVILLE | 06 | 38-58 -20 |
|---|
| 4 | SOTTEVILLE 2 | 06 | 34-62 -28 |
|---|
| 5 | SOTTEVILLE 1 | 06 | 28-68 -40 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
XX GENERAL DE EXEMPT
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 29 AOUT A SOTTEVILLE | SCORE |
| SOTTEVILLE 1 | SOTTEVILLE 2 | 00 - 24 |
|---|
| EXEMPT | BLANGY | XX - XX |
|---|
| FOUCARMONT | AMFREVILLE | 24 - 00 |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 29 AOUT A SOTTEVILLE | SCORE |
| SOTTEVILLE 1 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| BLANGY | FOUCARMONT | 06 - 18 |
|---|
| AMFREVILLE | SOTTEVILLE 2 | 18 - 06 |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 30 AOUT A SOTTEVILLE | SCORE |
| AMFREVILLE | SOTTEVILLE 1 | 10 - 14 |
|---|
| SOTTEVILLE 2 | BLANGY | 04 - 20 |
|---|
| FOUCARMONT | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 26 SEPTEMBRE A SOTTEVILLE | SCORE |
| FOUCARMONT | SOTTEVILLE 1 | 14 - 10 |
|---|
| EXEMPT | SOTTEVILLE 2 | XX - XX |
|---|
| AMFREVILLE | BLANGY | 10 - 14 |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 26 SEPTEMBRE A SOTTEVILLE | SCORE |
| AMFREVILLE | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| FOUCARMONT | SOTTEVILLE 2 | 24 - 00 |
|---|
| SOTTEVILLE 1 | BLANGY | 04 - 20 |
|---|