CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
3eme DIVISION POULE E
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | MAROMME 2 | 18 | 143-56 +87 |
|---|
| 2 | ROUEN SAPINS 4 | 12 | 122-60 +62 |
|---|
| 3 | SOTTEVILLE 3 | 12 | 100-116 -16 |
|---|
| 4 | PAVILLY 4 | 11 | 96-120 -24 |
|---|
| 5 | VARENGEVILLE 1 | 10 | 89-110 -21 |
|---|
| 6 | CANTELEU 2 | 10 | 96-120 -24 |
|---|
| 7 | BONSECOURS 4 | 09 | 76-140 -64 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 15 MARS A SECTEUR ROUENNAIS (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| SOTTEVILLE 3 | VARENGEVILLE 1 | 18 - 18 |
|---|
| ROUEN SAPINS 4 | PAVILLY 4 | 34 - 02 |
|---|
| MAROMME 2 | CANTELEU 2 | 22 - 14 |
|---|
| BONSECOURS 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A LA BOULE STEPHANAISE (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
| BONSECOURS 4 | VARENGEVILLE 1 | 22 - 14 |
|---|
| SOTTEVILLE 3 | ROUEN SAPINS 4 | 06 - 30 |
|---|
| PAVILLY 4 | MAROMEME 2 | 16 - 20 |
|---|
| CANTELEU 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A LA BOULE STEPHANAISE (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| CANTELEU 2 | SOTTEVILLE 3 | 18 - 18 |
|---|
| BONSECOURS 4 | ROUEN SAPINS 4 | 04 - 32 |
|---|
| PAVILLY 4 | VARENGEVILLE 1 | 26 - 10 |
|---|
| MAROMME 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PAVILLY (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
| MAROMME 2 | SOTTEVILLE 3 | 26 - 10 |
|---|
| BONSECOURS 4 | PAVILLY 4 | 12 - 24 |
|---|
| ROUEN SAPINS 4 | CANTELEU 2 | 26 - 10 |
|---|
| VARENGEVILLE 1 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PAVILLY (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| VARENGEVILLE 1 | MAROMME 2 | 10 - 26 |
|---|
| SOTTEVILLE 3 | PAVILLY 4 | 26 - 10 |
|---|
| CANTELEU 3 | BONSECOURS 4 | 18 - 18 |
|---|
| ROUEN SAPINS 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YAINVILLE A 08H30 | SCORE |
| ROUEN SAPINS 4 | MAROMME 2 | FORFAIT - 19 |
|---|
| VARENGEVILLE 1 | CANTELEU 2 | 18 - 18 |
|---|
| BONSECOURS 4 | SOTTEVILLE 3 | 14 - 22 |
|---|
| PAVILLY 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YAINVILLE A 14H00 | SCORE |
| PAVILLY 4 | CANTELEU 2 | 18 - 18 |
|---|
| MAROMME 2 | BONSECOURS 4 | 30 - 06 |
|---|
| ROUEN SAPINS 4 | VARENGEVILLE 1 | FORFAIT - 19 |
|---|
| SOTTEVILLE 3 | EXEMPT | XX - XX |
|---|