CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
3eme DIVISION POULE F
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | FOUCARMONT 1 | 18 | 182-34 +148 |
|---|
| 2 | GREGES 1 | 15 | 152-64 +88 |
|---|
| 3 | GOURNAY 4 | 15 | 116-100 +16 |
|---|
| 4 | NEUFCHATEL 6 | 12 | 90-126 -36 |
|---|
| 5 | GREGES 4 | 10 | 96-120 -24 |
|---|
| 6 | NEUFCHATEL 4 | 08 | 66-150 -84 |
|---|
| 7 | AUMALE 4 | 06 | 54-162 -108 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 15 MARS A BLANGY A 14H00 | SCORE |
| NEUFCHATEL 4 | NEUFCHATEL 6 | 14 - 22 |
|---|
| GREGES 1 | GREGES 3 | 24 - 12 |
|---|
| GOURNAY 4 | FOUCARMONT 1 | 06 - 30 |
|---|
| EXEMPT | AUMALE 4 | XX - XX |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A FOUCARMONT A 08H30 | SCORE |
| EXEMPT | NEUFCHATEL 4 | XX - XX |
|---|
| NEUFCHATEL 6 | GREGES 1 | 02 - 34 |
|---|
| GREGES 3 | GOURNAY 4 | 14 - 22 |
|---|
| FOUCARMONT 1 | AUMALE 4 | 36 - 00 |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A FOUCARMONT A 14H00 | SCORE |
| FOUCARMONT 1 | NEUFCHATEL 6 | 32 - 04 |
|---|
| EXEMPT | GREGES 1 | XX - XX |
|---|
| GREGES 3 | NEUFCHATEL 4 | 24 - 12 |
|---|
| AUMALE 4 | GOURNAY 4 | 12 - 24 |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A INCHEVILLE A 08H30 | SCORE |
| GOURNAY 4 | NEUFCHATEL 6 | 20 - 16 |
|---|
| FORGES 3 | GREGES 3 | XX - XX |
|---|
| GREGES 1 | FOUCARMONT 1 | 12 - 24 |
|---|
| NEUFCHATEL 4 | AUMALE 4 | 22 - 14 |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A INCHEVILLE A 14H00 | SCORE |
| NEUFCHATEL 4 | GOURNAY 4 | 10 - 26 |
|---|
| NEUFCHATEL 6 | GREGES 3 | 24 - 12 |
|---|
| EXEMPT | FOUCARMONT 1 | XX - XX |
|---|
| AUMALE 4 | GREGES 1 | 02 - 34 |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A FOUCARMONT A 08H30 | SCORE |
| GREGES 1 | GOURNAY 4 | 18 - 18 |
|---|
| NEUFCHATEL 4 | FOUCARMONT 1 | 02 - 34 |
|---|
| EXEMPT | NEUFCHATEL 6 | XX - XX |
|---|
| GREGES 3 | AUMALE 4 | 24 - 12 |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A FOUCARMONT A 14H00 | SCORE |
| GREGES 3 | FOUCARMONT 1 | 10 - 26 |
|---|
| EXEMPT | GOURNAY 4 | XX - XX |
|---|
| GREGES 1 | NEUFCHATEL 4 | 30 - 06 |
|---|
| AUMALE 4 | NEUFCHATEL 6 | 14 - 22 |
|---|