CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
3eme DIVISION POULE G
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | GREGES 2 | 18 | 166-86 +80 |
|---|
| 2 | NEUFCHATEL 5 | 18 | 146-106 +40 |
|---|
| 3 | GREGES 4 | 16 | 158-94 +64 |
|---|
| 4 | GOURNAY 3 | 16 | 142-110 +32 |
|---|
| 5 | FOUCARMONT 2 | 15 | 130-122 +08 |
|---|
| 6 | INCHEVILLE 4 | 13 | 98-154 -56 |
|---|
| 7 | FORGES 3 | 09 | 94-158 -64 |
|---|
| 8 | GOURNAY 5 | 07 | 74-178 -104 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 15 MARS A BLANGY A 14H00 | SCORE |
| GOURNAY 5 | GOURNAY 3 | 04 - 32 |
|---|
| GREGES 2 | GREGES 4 | 20 - 16 |
|---|
| NEUFCHATEL 5 | INCHEVILLE 4 | 30 - 06 |
|---|
| FORGES 3 | FOUCARMONT 2 | 14 - 22 |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A FOUCARMONT A 08H30 | SCORE |
| FORGES 3 | GOURNAY 3 | 14 - 22 |
|---|
| GOURNAY 5 | GREGES 2 | 14 - 22 |
|---|
| GREGES 4 | NEUFCHATEL 5 | 16 - 20 |
|---|
| INCHEVILLE 4 | FOUCARMONT 2 | 20 - 16 |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A FOUCARMONT A 14H00 | SCORE |
| INCHEVILLE 4 | GOURNAY 5 | 22 - 14 |
|---|
| FORGES 3 | GREGES 2 | 06 - 30 |
|---|
| GREGES 4 | GOURNAY 3 | 18 - 18 |
|---|
| FOUCARMONT 2 | NEUFCHATEL 5 | 12 - 24 |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A INCHEVILLE A 08H30 | SCORE |
| NEUFCHATEL 5 | GOURNAY 5 | 24 - 12 |
|---|
| FORGES 3 | GREGES 4 | 10 - 26 |
|---|
| GREGES 2 | INCHEVILLE 4 | 30 - 06 |
|---|
| GOURNAY 3 | FOUCARMONT 2 | 14 - 22 |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A INCHEVILLE A 14H00 | SCORE |
| GOURNAY 3 | NEUFCHATEL 5 | 28 - 08 |
|---|
| GOURNAY 5 | GREGES 4 | 04 - 32 |
|---|
| INCHEVILLE 4 | FORGES 3 | 20 - 16 |
|---|
| FOUCARMONT 2 | GREGES 2 | 20 - 16 |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A FOUCARMONT A 08H30 | SCORE |
| GREGES 2 | NEUFCHATEL 5 | 18 - 18 |
|---|
| GOURNAY 3 | INCHEVILLE 4 | 22 - 14 |
|---|
| FORGES 3 | GOURNAY 5 | 20 - 16 |
|---|
| GREGES 4 | FOUCARMONT 2 | 24 - 12 |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A FOUCARMONT A 14H00 | SCORE |
| GREGES 4 | INCHEVILLE 4 | 26 - 10 |
|---|
| FORGES 3 | NEUFCHATEL 5 | 14 - 22 |
|---|
| GREGES 2 | GOURNAY 3 | 30 - 06 |
|---|
| FOUCARMONT 2 | GOURNAY 5 | 26 - 10 |
|---|