D1 A - D1 B - D2 A - D2 B - D2 C - D2 D

D3 A - D3 B - D3 C - D3 D - D3 E

D3 F - D3 G - D3 I - D3 J - D3 K

D2 VETERANS A - D2 VETERANS B - D2 VETERANS C - D2 VETERANS D

D2 VETERANS E - D2 VETERANS F - D2 VETERANS G - D2 VETERANS H - D2 VETERANS I

D1 VETERANS A - D1 VETERANS B

FEMININ A - FEMININ B - FEMININ C - PROVENCAL

CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026

3eme DIVISION POULE H

CLASSEMENT


PLACE EQUIPE POINTS SCORE
1 LA FRENAYE 3 20 168-84 +84
2 TANCARVILLE 1 19 180-72 +108
3 GRAVENCHON 3 17 164-88 +76
4 CRIQUETOT 2 15 132-120 +12
5 GRAINVILLE 5 14 122-130 -08
6 CANTIPOU 2 11 88-164 -76
7 BACQUEVILLE 5 09 110-142 -32
8 CANY 4 07 44-208 -164

EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE


CALENDRIER


1ere JOURNEE
DIMANCHE 15 MARS A CANTIPOU A 14H00 SCORE
GRAVENCHON 3 CRIQUETOT 2 20 - 16
LA FRENAYE 3 BACQUEVILLE 5 20 - 16
CANY 4 CANTIPOU 2 10 - 26
GRAINVILLE 5 TANCARVILE 1 12 - 24

2eme JOURNEE
DIMANCHE 7 JUIN A GRAINVILLE A 08H30 SCORE
GRAINVILLE 5 CRIQUETOT 2 18 - 18
GRAVENCHON 3 LA FRENAYE 3 14 - 22
BACQUEVILLE 5 CANY 4 36 - 00
TANCARVILLE 1 CANTIPOU 2 30 - 06

3eme JOURNEE
DIMANCHE 7 JUIN A GRAINVILLE A 14H00 SCORE
CANTIPOU 2 GRAVENCHON 3 00 - 36
GRAINVILLE 5 LA FRENAYE 3 10 - 26
BACQUEVILLE 5 CRIQUETOT 2 14 - 22
CANY 4 TANCARVILE 1 06 - 30

4eme JOURNEE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A TANCARVILLE A 08H30 SCORE
CANY 4 GRAVENCHON 3 02 - 34
GRAINVILLE 5 BACQUEVILLE 5 26 - 10
LA FRENAYE 3 CANTIPOU 2 30 - 06
TANCARVILLE 1 CRIQUETOT 2 32 - 04

5eme JOURNEE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A TANCARVILLE A 14H00 SCORE
CRIQUETOT 2 CANY 4 26 - 10
GRAVENCHON 3 BACQUEVILLE 5 24 - 12
CANTIPOU 2 GRAINVILLE 5 14 - 22
LA FRENAYE 3 TANCARVILLE 1 20 - 16

6eme JOURNEE
DIMANCHE 4 OCTOBRE A YVETOT A 08H30 SCORE
LA FRENAYE 3 CANY 4 32 - 04
CRIQUETOT 2 CANTIPOU 2 28 - 08
GRAINVILLE 5 GRAVENCHON 3 10 - 26
BACQUEVILLE 5 TANCARVILLE 1 14 - 22

7eme JOURNEE
DIMANCHE 4 OCTOBRE A YVETOT A 14H00 SCORE
BACQUEVILLE 5 CANTIPOU 2 08 - 28
GRAINVILLE 5 CANY 4 24 - 12
LA FRENAYE 3 CRIQUETOT 2 18 - 18
TANCARVILLE 1 GRAVENCHON 3 26 - 10