CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
3eme DIVISION POULE I
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | TANCARVILLE 2 | 16 | 142-74 +68 |
|---|
| 2 | CANTIPOU 1 | 14 | 134-82 +52 |
|---|
| 3 | BACQUEVILLE 4 | 13 | 114-102 +12 |
|---|
| 4 | ANGERVILLE 3 | 12 | 108-108 +-00 |
|---|
| 5 | GRAVENCHON 4 | 11 | 88-128 -40 |
|---|
| 6 | LA FRENAYE 4 | 10 | 92-124 -32 |
|---|
| 7 | CANY 2 | 08 | 78-138 -60 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 15 MARS A CANTIPOU A 14H00 | SCORE |
| CANY 2 | GRAVENCHON 4 | 12 - 24 |
|---|
| CANTIPOU 1 | ANGERVILLE 3 | 28 - 08 |
|---|
| TANCARVILLE 2 | LA FRENAYE 4 | 26 - 10 |
|---|
| BACQUEVILLE 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A GRAINVILLE A 08H30 | SCORE |
| BACQUEVILLE 4 | GRAVENCHON 4 | 14 - 22 |
|---|
| CANY 2 | CANTIPOU 1 | 08 - 28 |
|---|
| ANGERVILLE 3 | TANCARVILLE 2 | 16 - 20 |
|---|
| LA FRENAYE 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A GRAINVILLE A 14H00 | SCORE |
| LA FRRENAYE 4 | CANY 2 | 16 - 20 |
|---|
| BACQUEVILLE 4 | CANTIPOU 1 | 22 - 14 |
|---|
| ANGERVILLE 3 | GRAVENCHON 4 | 18 - 18 |
|---|
| TANCARVILLE 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A TANCARVILLE A 08H30 | SCORE |
| TANCARVILLE 2 | CANY 2 | 24 - 12 |
|---|
| BACQUEVILLE 4 | ANGERVILLE 3 | 18 - 18 |
|---|
| CANTIPOU 1 | LA FRENAYE 4 | 26 - 10 |
|---|
| GRAVENCHON 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A TANCARVILLE A 14H00 | SCORE |
| GRAVENCHON 4 | TANCARVILLE 2 | 06 - 30 |
|---|
| CANY 2 | ANGERVILLE 3 | 14 - 22 |
|---|
| BACQUEVILLE 4 | LA FRENAYE 4 | 16 - 20 |
|---|
| CANTIPOU 1 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YVETOT A 08H30 | SCORE |
| CANTIPOU 1 | TANCARVILLE 2 | 10 - 26 |
|---|
| GRAVENCHON 4 | LA FRENAYE 4 | 10 - 26 |
|---|
| BACQUEVILLE 4 | CANY 2 | 24 - 12 |
|---|
| ANGERVILE 3 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YVETOT A 14H00 | SCORE |
| ANGERVILLE 3 | LA FRRENAYE 4 | 26 - 10 |
|---|
| BACQUEVILLE 4 | TANCARVILLE 2 | 20 - 16 |
|---|
| CANTIPOU 1 | GRAVENCHON 4 | 28 - 08 |
|---|
| CANY 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|