CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
REGIONAL OPEN
2EME DIVISION
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | 2A PETANQUE 2 | 27 | 224-100 +124 |
|---|
| 2 | 2A PETANQUE 1 | 25 | 234-90 +144 |
|---|
| 3 | GISORS | 21 | 170-154 +16 |
|---|
| 4 | BIHOREL | 19 | 158-166 -08 |
|---|
| 5 | INCHEVILLE | 17 | 134-190 -56 |
|---|
| 6 | LES ANDELYS | 17 | 168-156 +12 |
|---|
| 7 | GRAINVILLE | 16 | 152-172 -20 |
|---|
| 8 | DAMVILLE | 16 | 152-172 -20 |
|---|
| 9 | AUMALE | 13 | 124-200 -76 |
|---|
| 10 | GRAVIGNY | 09 | 104-220 -116 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 01 MARS A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| BIHOREL LOUVIERS | AUMALE | 22 - 14 |
|---|
| INCHEVILLE | GISORS | 22 - 14 |
|---|
| 2A PETANQUE 1 | 2A PETANQUE 2 | 16 - 20 |
|---|
| DAMVILLE | LES ANDELYS | 26 - 10 |
|---|
| GRAVIGNY | GRAINVILLE | 08 - 28 |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 01 MARS A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| BIHOREL | INCHEVILLE | 30 - 06 |
|---|
| AUMALE | 2A PETANQUE 1 | 10 - 26 |
|---|
| GISORS | LES ANDELYS | 20 - 16 |
|---|
| DAMVILLE | GRAINVILLE | 14 - 22 |
|---|
| GRAVIGNY | 2A PETANQUE 2 | 10 - 26 |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 08 MARS A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| AUMALE | INCHEVILLE | 10 - 26 |
|---|
| BIHOREL | 2A PETANQUE 1 | 16 - 20 |
|---|
| GISORS | LES ANDELYS | 28 - 08 |
|---|
| DAMVILLE | GRAINVILLE | 12 - 24 |
|---|
| GRAVIGNY | 2A PETANQUE 2 | 24 - 12 |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 08 MARS A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| BIHOREL | 2A PETANQUE 1 | 00 - 36 |
|---|
| AUMALE | GRAVIGNY | 24 - 12 |
|---|
| INCHEVILLE | DAMVILLE | 12 - 24 |
|---|
| GISORS | GRAINVILLE | 20 - 16 |
|---|
| LES ANDELYS | 2A PETANQUE 2 | 16 - 20 |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 06 SEPTEMBRE A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| BIHOREL | LES ANDELYS | 24 - 12 |
|---|
| AUMALE | GRAINVILLE | 14 - 22 |
|---|
| INCHEVILLE | 2A PETANQUE 2 | 16 - 20 |
|---|
| GISORS | DAMVILLE | 28 - 08 |
|---|
| 2A PETANQUE 1 | GRAVIGNY | 30 - 06 |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 06 SEPTEMBRE A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| BIHOREL | DAMVILLE | 18 - 18 |
|---|
| AUMALE | LES ANDELYS | 04 - 32 |
|---|
| INCHEVILLE | GRAVIGNY | 20 - 16 |
|---|
| GISORS | 2A PETANQUE 2 | 16 - 20 |
|---|
| 2A PETANQUE 1 | GRAINVILLE | 32 - 04 |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 20 SEPTEMBRE A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| BIHOREL | GRAINVILLE | 18 - 18 |
|---|
| AUMALE | 2A PETANQUE 2 | 10 - 26 |
|---|
| DAMVILLE | GRAVIGNY | 24 - 12 |
|---|
| INCHEVILLE | LES ANDELYS | 08 - 28 |
|---|
| GISORS | 2A PETANQUE 1 | 08 - 28 |
|---|
| 8eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 20 SEPTEMBRE A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| BIHOREL | GRAVIGNY | 20 - 16 |
|---|
| LES ANDELYS | GRAINVILLE | 20 - 16 |
|---|
| DAMVILLE | 2A PETANQUE 2 | 16 - 20 |
|---|
| AUMALE | GISOSR | 16 - 20 |
|---|
| INCHEVILLE | 2A PETANQUE 1 | 02 - 34 |
|---|
| 9eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 04 OCTOBRE A SAINT PIERRE LES ELBEUF | SCORE |
| BIHOREL | 2A PETANQUE 2 | 10 - 26 |
|---|
| INCHEVILLE | GRAINVILLE | 22 - 14 |
|---|
| GISORS | GRAVIGNY | 24 - 12 |
|---|
| 2A PETANQUE 1 | LES ANDELYS | 26 - 10 |
|---|
| AUMALE | DAMVILLE | 22 - 14 |
|---|