CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
REGIONAL PROVENCAL
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | 2A PETANQUE | 25 | 152-64 +88 |
|---|
| 2 | PONT AUDEMER 1 | 25 | 149-67 +82 |
|---|
| 3 | GASNY | 21 | 129-87 +42 |
|---|
| 4 | TOURLAVILLE | 20 | 104-112 -08 |
|---|
| 5 | GRAINVILLE | 17 | 126-90 +36 |
|---|
| 6 | VERNON | 15 | 106-110 -04 |
|---|
| 7 | AMFREVILLE | 15 | 81-1135 -54 |
|---|
| 8 | CABOURG | 15 | 80-136 -56 |
|---|
| 9 | PONT AUDEMER 2 | 14 | 66-150 -84 |
|---|
| 10 | VILLEBAUDON | 13 | 87-129 -42 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 29 AOUT A AMFREVILLE | SCORE |
| PONT AUDEMER 1 | PONT AUDEMER 2 | 14 - 10 |
|---|
| GASNY | 2A PETANQUE | 14 - 10 |
|---|
| VERNON | CABOURG | 24 - 00 |
|---|
| TOURLAVILLE | VILLEBAUDON | 14 - 10 |
|---|
| GRAINVILLE | AMFREVILLE | 10 - 14 |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 29 AOUT A AMFREVILLE | SCORE |
| PONT AUDEMER 1 | GASNY | 17 - 07 |
|---|
| PONT AUDEMER 2 | VERNON | 00 - 24 |
|---|
| 2A PETANQUE | CABOURG | 24 - 00 |
|---|
| GRAINVILLE | TOURLAVILLE | 24 - 00 |
|---|
| VILLEBAUDON | AMFREVILLE | 17 - 07 |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 30 AOUT A AMFREVILLE | SCORE |
| TOURLAVILLE | AMFREVILLE | 20 - 04 |
|---|
| GRAINVILLE | VILLEBAUDON | 18 - 06 |
|---|
| VERNON | GASNY | 00 - 24 |
|---|
| PONT AUDEMER 2 | CABOURG | 00 - 24 |
|---|
| PONT AUDEMER 1 | 2A PETANQUE | 10 - 14 |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 12 SEPTEMBRE A PONT AUDEMER | SCORE |
| PONT AUDEMER 1 | VILLEBAUDON | 16 - 08 |
|---|
| GRAINVILLE | GASNY | 20 - 04 |
|---|
| PONT AUDEMER 2 | 2A PETANQUE | 04 - 20 |
|---|
| TOURLAVILLE | CABOURG | 14 - 10 |
|---|
| AMFREVILLE | VERNON | 00 - 24 |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 12 SEPTEMBRE A PONT AUDEMER | SCORE |
| VILLEBAUDON | CABOURG | 10 - 14 |
|---|
| AMFREVILLE | GASNY | 04 - 20 |
|---|
| 2A PETANQUE | GRAINVILLE | 18 - 06 |
|---|
| TOURLAVILLE | PONT AUDEMER 2 | 12 - 12 |
|---|
| PONT AUDEMER 1 | VERNON | 16 - 08 |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PONT AUDEMER | SCORE |
| PONT AUDEMER 1 | TOURLAVILLE | 24 - 00 |
|---|
| 2A PETANQUE | VERNON | 20 - 04 |
|---|
| PONT AUDEMER 2 | GRAINVILLE | 14 - 10 |
|---|
| VILLEBAUDON | GASNY | 04 - 20 |
|---|
| CABOURG | AMFREVILLE | 04 - 20 |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 26 SEPTEMBRE A TOURLAVILLE | SCORE |
| GRAINVILLE | CABOURG | 10 - 14 |
|---|
| PONT AUDEMER 2 | GASNY | 04 - 20 |
|---|
| TOURLAVILLE | 2A PETANQUE | 08 - 16 |
|---|
| VERNON | VILLEBAUDON | 10 - 14 |
|---|
| PONT AUDEMER 1 | AMFREVILLE | 18 - 06 |
|---|
| 8eme JOURNEE |
|---|
| SAMEDI 26 SEPTEMBRE A TOURLAVILLE | SCORE |
| PONT AUDEMER 1 | CABOURG | 18 - 06 |
|---|
| 2A PETANQUE | AMFREVILLE | 16 - 08 |
|---|
| PONT AUDEMER 2 | VILLEBAUDON | 16 - 08 |
|---|
| GASNY | TOURLAVILLE | 04 - 20 |
|---|
| VERNON | GRAINVILLE | 04 - 20 |
|---|
| 9eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 27 SEPTEMBRE A TOURLAVILLE | SCORE |
| PONT AUDEMER 1 | GRAINVILLE | 16 - 08 |
|---|
| PONT AUDEMER 2 | AMFREVILLE | 06 - 18 |
|---|
| 2A PETANQUE | VILLEBAUDON | 14 - 10 |
|---|
| VERNON | TOURLAVILLE | 08 - 16 |
|---|
| GASNY | CABOURG | 16 - 08 |
|---|