CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
3eme DIVISION POULE A
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | VARENGEVILLE 3 | 03 | 24-12 +12 |
|---|
| 2 | ROUEN SAPINS 5 | 03 | 22-14 +08 |
|---|
| 3 | BOULE STEPHANAISE 2 | 02 | 18-18 +-00 |
|---|
| 3 | PAVILLY 3 | 02 | 18-18 +-00 |
|---|
| 5 | FONTAINE LE BOURG 2 | 01 | 14-22 -08 |
|---|
| 6 | STE LUCIE 4 | 01 | 12-24 -12 |
|---|
| 7 | YAINVILLE | 00 | 00-00 +-00 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 15 MARS A SECTEUR ROUENNAIS (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| ROUEN SAPINS 5 | FONTAINE LE BOURG 2 | 22 - 14 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | STE LUCIE 4 | 24 - 12 |
|---|
| BOULE STEPHANAISE 2 | PAVILLY 3 | 18 - 18 |
|---|
| YAINVILLE | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A ST PIERRE LES ELBEUF A 08H30 | SCORE |
| YAINVILLE | ROUEN SAPINS 5 | 00 - 00 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
|---|
| STE LUCIE 4 | FONTAINE LE BOURG 2 | 00 - 00 |
|---|
| PAVILLY 3 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A ST PIERRE LES ELBEUF A 14H00 | SCORE |
| FONTAINE LE BOURG 2 | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| YAINVILLE | STE LUCIE 4 | 00 - 00 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | ROUEN SAPINS 5 | 00 - 00 |
|---|
| BOULE STEPHANAISE 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PAVILLY (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
| BOULE STEPHANAISE 2 | FONTAINE LE BOURG 2 | 00 - 00 |
|---|
| YAINVILLE | VARENGEVILLE 3 | 00 - 00 |
|---|
| STE LUCIE 4 | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 5 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PAVILLY A 14H00 | SCORE |
| FONTAINE LE BOURG 2 | VARENGEVILLE 3 | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 5 | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
|---|
| YAINVILLE | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| STE LUCIE 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YAINVILLE A 08H30 | SCORE |
| STE LUCIE 4 | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
|---|
| FONTAINE LE BOURG 2 | YAINVILLE | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 5 | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YAINVILLE A 14H00 | SCORE |
| STE LUCIE 4 | ROUEN SAPINS 5 | 00 - 00 |
|---|
| YAINVILLE | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| FONTAINE LE BOURG 2 | EXEMPT | 00 - 00 |
|---|