CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
3eme DIVISION POULE A
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | VARENGEVILLE 3 | 08 | 66-42 +24 |
|---|
| 2 | YAINVILLE | 06 | 50-22 +28 |
|---|
| 3 | PAVILLY 3 | 05 | 40-32 +08 |
|---|
| 4 | STE LUCIE 4 | 05 | 56-52 +04 |
|---|
| 5 | ROUEN SAPINS 5 | 05 | 42-66 -24 |
|---|
| 6 | BOULE STEPHANAISE 2 | 04 | 36-36 +-00 |
|---|
| 7 | FONTAINE LE BOURG 2 | 03 | 34-74 -40 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 15 MARS A SECTEUR ROUENNAIS (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| ROUEN SAPINS 5 | FONTAINE LE BOURG 2 | 22 - 14 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | STE LUCIE 4 | 24 - 12 |
|---|
| BOULE STEPHANAISE 2 | PAVILLY 3 | 18 - 18 |
|---|
| YAINVILLE | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A LA BOULE STEPHANAISE (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
| YAINVILLE | ROUEN SAPINS 5 | 28 - 08 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | BOULE STEPHANAISE 2 | 18 - 18 |
|---|
| STE LUCIE 4 | FONTAINE LE BOURG 2 | 30 - 06 |
|---|
| PAVILLY 3 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A LA BOULE STEPHANAISE (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| FONTAINE LE BOURG 2 | PAVILLY 3 | 14 - 22 |
|---|
| YAINVILLE | STE LUCIE 4 | 22 - 14 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | ROUEN SAPINS 5 | 24 - 12 |
|---|
| BOULE STEPHANAISE 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PAVILLY (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
| BOULE STEPHANAISE 2 | FONTAINE LE BOURG 2 | 00 - 00 |
|---|
| YAINVILLE | VARENGEVILLE 3 | 00 - 00 |
|---|
| STE LUCIE 4 | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 5 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PAVILLY A 14H00 | SCORE |
| FONTAINE LE BOURG 2 | VARENGEVILLE 3 | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 5 | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
|---|
| YAINVILLE | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| STE LUCIE 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YAINVILLE A 08H30 | SCORE |
| STE LUCIE 4 | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
|---|
| FONTAINE LE BOURG 2 | YAINVILLE | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 5 | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YAINVILLE A 14H00 | SCORE |
| STE LUCIE 4 | ROUEN SAPINS 5 | 00 - 00 |
|---|
| YAINVILLE | BOULE STEPHANAISE 2 | 00 - 00 |
|---|
| VARENGEVILLE 3 | PAVILLY 3 | 00 - 00 |
|---|
| FONTAINE LE BOURG 2 | EXEMPT | 00 - 00 |
|---|