CHAMPIONNAT DES CLUBS 2026
3eme DIVISION POULE E
CLASSEMENT
| PLACE | EQUIPE | POINTS | SCORE |
|---|
| 1 | ROUEN SAPINS 4 | 09 | 96-12 +84 |
|---|
| 2 | MAROMME 2 | 06 | 42-30 +12 |
|---|
| 3 | PAVILLY 4 | 05 | 44-64 -20 |
|---|
| 4 | SOTTEVILLE 3 | 05 | 42-66 -24 |
|---|
| 5 | BONSECOURS 4 | 04 | 26-46 -20 |
|---|
| 6 | VARENGEVILLE 1 | 04 | 42-66 -24 |
|---|
| 7 | CANTELEU 2 | 03 | 32-40 -08 |
|---|
EN CAS D'EGALITE DE POINTS LA RENCONTRE DIRECTE ENTRE LES 2 CLUBS EST PRISE EN COMPTE
CALENDRIER
| 1ere JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 15 MARS A SECTEUR ROUENNAIS (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| SOTTEVILLE 3 | VARENGEVILLE 1 | 18 - 18 |
|---|
| ROUEN SAPINS 4 | PAVILLY 4 | 34 - 02 |
|---|
| MAROMME 2 | CANTELEU 2 | 22 - 14 |
|---|
| BONSECOURS 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 2eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A LA BOULE STEPHANAISE (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
| BONSECOURS 4 | VARENGEVILLE 1 | 22 - 14 |
|---|
| SOTTEVILLE 3 | ROUEN SAPINS 4 | 06 - 30 |
|---|
| PAVILLY 4 | MAROMEME 2 | 16 - 20 |
|---|
| CANTELEU 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 3eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 7 JUIN A LA BOULE STEPHANAISE (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| CANTELEU 2 | SOTTEVILLE 3 | 18 - 18 |
|---|
| BONSECOURS 4 | ROUEN SAPINS 4 | 04 - 32 |
|---|
| PAVILLY 4 | VARENGEVILLE 1 | 26 - 10 |
|---|
| MAROMME 2 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 4eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PAVILLY (BOULODROME) A 08H30 | SCORE |
| MAROMME 2 | SOTTEVILLE 3 | 00 - 00 |
|---|
| BONSECOURS 4 | PAVILLY 4 | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 4 | CANTELEU 2 | 00 - 00 |
|---|
| VARENGEVILLE 1 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 5eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A PAVILLY (BOULODROME) A 14H00 | SCORE |
| VARENGEVILLE 1 | MAROMME 2 | 00 - 00 |
|---|
| SOTTEVILLE 3 | PAVILLY 4 | 00 - 00 |
|---|
| CANTELEU 3 | BONSECOURS 4 | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 6eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YAINVILLE A 08H30 | SCORE |
| ROUEN SAPINS 4 | MAROMME 2 | 00 - 00 |
|---|
| VARENGEVILLE 1 | CANTELEU 2 | 00 - 00 |
|---|
| BONSECOURS 4 | SOTTEVILLE 3 | 00 - 00 |
|---|
| PAVILLY 4 | EXEMPT | XX - XX |
|---|
| 7eme JOURNEE |
|---|
| DIMANCHE 4 OCTOBRE A YAINVILLE A 14H00 | SCORE |
| PAVILLY 4 | CANTELEU 2 | 00 - 00 |
|---|
| MAROMME 2 | BONSECOURS 4 | 00 - 00 |
|---|
| ROUEN SAPINS 4 | VARENGEVILLE 1 | 00 - 00 |
|---|
| SOTTEVILLE 3 | EXEMPT | XX - XX |
|---|