SAMEDI 15 MARS A SAINT VALERY A 14H00 |
|
|---|---|
| BACQUEVILLE A | GRAINVILLE A |
| BACQUEVILLE B | SAINT PIERRE EN PORT E |
| BACQUEVILLE F | EXEMPT |
| BACQUEVILLE G | GRAINVILLE B |
| BACQUEVILLE H | CANY C |
| BACQUEVILLE I | SAINT PIERRE EN PORT D |
| BACQUEVILLE J | SAINT PIERRE EN PORT A |
| CANY A | SAINT VALERY C |
| GRAINVILLE C | CANY B |
| SAINT PIERRE EN PORT B | BACQUEVILLE C |
| SAINT PIERRE EN PORT C | BACQUEVILLE E |
| SAINT VALERY A | BACQUEVILLE D |
| SAINT VALERY B | CANY D |
| YVETOT | BACQUEVILLE L |
SAMEDI 15 MARS A BLANGY A 14H00 |
|
|---|---|
| AUMALE A | NEUFCHATEL E |
| AUMALE C | NEUFCHATEL A |
| AUMALE D | BLANGY D |
| BLANGY C | AUMALE E |
| ENVERMEU B | AUMALE B |
| FORGES A | BLANGY A |
| FORGES B | NEUFCHATEL F |
| GOURNAY | NEUFCHATEL D |
| INCHEVILLE A | NEUFCHATEL G |
| INCHEVILLE C | FORGES C |
| INCHEVILLE D | ENVERMEU A |
| NEUFCHATEL B | INCHEVILLE E |
| NEUFCHATEL C | INCHEVILLE B |
| NEUFCHATEL H | BLANGY B |
SAMEDI 15 MARS AU COCHONNET HAVRAIS A 14H00 |
|
|---|---|
| CANTIPOU B | LE HAVRE S PORT G |
| COCHONNET HAVRAIS B | LE HAVRE S PORT B |
| COCHONNET HAVRAIS C | BOLBEC A |
| LE HAVRE S PORT C | RCPH A |
| LE HAVRE S PORT H | COCHONNET HAVRAIS A |
| MONT GAILLARD A | SANVIC C |
| MONT GAILLARD C | RCPH C |
| RCPH B | SANVIC D |
| SANVIC A | BOLBEC B |
| SANVIC B | LE HAVRE S PORT F |
SAMEDI 15 MARS A APLEMONT A 14H00 |
|
|---|---|
| ANGERVILLE B | COCHONNET HAVRAIS E |
| ANGERVILLE D | CANTIPOU A |
| COCHONNET HAVRAIS D | GRAVENCHON A |
| GRAVENCHON D | HARFLEUR |
| GRAVENCHON E | LE HAVRE S PORT A |
| LA FRENAYE A | GRAVENCHON C |
| LA FRENAYE B | GRAVENCHON B |
| LA FRENAYE C | ANGERVILLE C |
| LE HAVRE S PORT E | ANGERVILLE A |
| MONT GAILLARD B | LE HAVRE S PORT D |
SAMEDI 15 MARS A SAINT PIERRE LES ELBEUF A 14H00 |
|
|---|---|
| AMFREVILLE A | LE HOULME B |
| AMFREVILLE D | OISSEL |
| BARENTIN | BOULE STEPHANAISE C |
| BIHOREL D | AMFREVILLE B |
| BOIS GUILLAUME A | BOULE STEPHANAISE A |
| BOIS GUILLAUME B | CANTELEU B |
| BOIS GUILLAUME D | SAINT PIERRE LES ELBEUF B |
| BOIS GUILLAUME E | SAINT PIERRE LES ELBEUF A |
| BONDEVILLE | DEVILLE C |
| BONSECOURS | VARENGEVILLE C |
| BOULE STEPHANAISE D | SAINTE LUCIE A |
| DEVILLE A | BOIS GUILLAUME C |
| DEVILLE B | BIHOREL C |
| DEVILLE D | NORMANDIE PETANQUE B |
| MAROMME A | AMFREVILLE C |
| MAROMME B | LE HOULME A |
| MAROMME C | SOTTEVILLE E |
| NORMANDIE PETANQUE A | BIHOREL B |
| PAVILLY B | BIHOREL A |
| PAVILLY C | BIHOREL E |
| PAVILLY D | CANTELEU C |
| ROUEN SAPINS A | SAINTE LUCIE B |
| ROUEN SAPINS B | SAINT PIERRE LES ELBEUF D |
| SAINTE LUCIE C | FONTAINE LE BOURG |
| SAINTE LUCIE D | SOTTEVILLE A |
| SOTTEVILLE B | VARENGEVILLE A |
| SOTTEVILLE C | CANTELEU A |
| SOTTEVILLE D | VARENGEVILLE B |
| SOTTEVILLE F | SAINT PIERRE LES ELBEUF C |
| VARENGEVILLE D | MONT SAINT AIGNAN |
| YAINVILLE A | BOULE STEPHANAISE B |
| YAINVILLE B | PAVILLY A |